<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gundersson &#187; Christian</title>
	<atom:link href="http://www.gundersson.com/author/administrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gundersson.com</link>
	<description>Hallå?!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PROTECT IP / SOPA Breaks The Internet</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2012/01/29/protect-ip-sopa-breaks-the-internet/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2012/01/29/protect-ip-sopa-breaks-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Kanske något sent att länka denna då SOPA/PIPA verkar vara stoppat för tillfället, men den är bra på att förklara vad de lagförslagen höll på att göra med våra friheter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2012/01/29/protect-ip-sopa-breaks-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repost: Carrier IQ and Your Phone: Everything You Need to Know</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/12/02/repost-carrier-iq-and-your-phone-everything-you-need-to-know/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/12/02/repost-carrier-iq-and-your-phone-everything-you-need-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Carrier IQ and Your Phone: Everything You Need to Know. Tydligen har mobiloperatörer i USA använt sig av ett program som heter Carrier IQ, som installerats på olika smartphones etc., för att diagnosticera sina nätverk. Det är väl i sig bra att de vill göra tjänsterna bättre, problemet är att programmet gör detta genom att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/12/02/repost-carrier-iq-and-your-phone-everything-you-need-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 &amp; boilerplate</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/12/01/html5-boilerplate/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/12/01/html5-boilerplate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Boilerplate]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Har suttit och småpulat lite med HTML5 och Boilerplate idag. Ganska spännande och intressant vad man kan åstadkomma med det. Ska på julfest ikväll med företaget och Ängelholms Näringsliv, ska bli kul!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/12/01/html5-boilerplate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adress is Approximate</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/12/01/adress-is-approximate/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/12/01/adress-is-approximate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Störtskön stop-motion film!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/12/01/adress-is-approximate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ åt alla</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/08/24/google-at-alla/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/08/24/google-at-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Har fått 150 färska invites på Google+ att dela ut om någon vill ha. Tänkte bara göra en liten påminnelse om det. Lägg en kommentar om du vill ha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/08/24/google-at-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repost: Google+ Could Have More Users Than Twitter &amp; LinkedIn in a Year [STUDY]</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/08/08/repost-google-could-have-more-users-than-twitter-linkedin-in-a-year-study/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/08/08/repost-google-could-have-more-users-than-twitter-linkedin-in-a-year-study/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar som om det går framåt för Google+. 25 miljoner användare på ett par veckor och beräknat att gå om både Twitter och LinkedIn inom ett år. Frågan är väl ifall det kommer att lyckas locka folk över från Facebook. Jag tror det handlar mindre om funktionaliteten i tjänsten och mer om ifall folk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/08/08/repost-google-could-have-more-users-than-twitter-linkedin-in-a-year-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.2 released</title>
		<link>http://www.gundersson.com/2011/07/06/wordpress-3-2-released/</link>
		<comments>http://www.gundersson.com/2011/07/06/wordpress-3-2-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gundersson.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[As of yesterday version 3.2 of popular blogging platform WordPress was released to the public. If you&#8217;re running WordPress already go get upgraded, if not it&#8217;s about time you did. Head on over to the official site for more details. Hurry.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gundersson.com/2011/07/06/wordpress-3-2-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

